Simulator
Wing(ホテル仕様)
保存には ログイン が必要です(選択内容は保持されます)
どこまで頼むかを選べます
あとから変更できます
いずれの範囲でも、運搬・設置・基礎・電気・給排水などの別途工事は現地の代理店・工務店のお見積りになります。
防火仕様建築する場所によって異なります(標準=非防火)

標準設備及び仕上げ表
項目をクリックして変更
御見積書
Wing(ホテル仕様)/注文範囲:フル装備/概算・税込
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | |||||
| 1 | 式 | 標準 | 標準 | ||
| Wing 本体一式躯体・金物・断熱・屋根外壁・サッシ建具(工場生産分・諸費用込み)。明細は担当代理店・本部が管理します | 1 | 式 | ¥2,566,001 | ||
| 【本体価格計】 | ¥2,566,001 | ||||
| オプション(項目をクリックすると変更できます) | |||||
| 1 | 式 | ¥0 | 標準 | ||
| 1 | 式 | ¥0 | 標準 | ||
| 1 | 式 | ¥613,338 | ¥613,338 | ||
| 1 | 式 | ¥312,500 | ¥312,500 | ||
| 1 | 式 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
| 1 | 式 | ¥270,000 | ¥270,000 | ||
| 1 | 式 | ¥225,000 | ¥225,000 | ||
| 1 | 式 | ¥69,225 | ¥69,225 | ||
| 1 | 式 | ¥90,000 | ¥90,000 | ||
| 1 | 式 | ¥375,000 | ¥375,000 | ||
| 1 | 式 | ¥52,500 | ¥52,500 | ||
| 1 | 式 | ¥112,500 | ¥112,500 | ||
| 1 | 式 | ¥120,000 | ¥120,000 | ||
| 1 | 式 | 別途見積 | 別途見積 | ||
| 1 | 面 | 標準 | 標準 | 面別外壁仕様 | |
| 1 | 面 | 標準 | 標準 | 面別外壁仕様 | |
| 1 | 面 | 標準 | 標準 | 面別外壁仕様 | |
| 1 | 面 | 標準 | 標準 | 面別外壁仕様 | |
| オプション諸費用(交通費、労災、安全管理費等) | 1 | 式 | ¥421,509 | 15% | |
| 【オプション価格計】 | ¥3,231,572 | ||||
| 別途工事(設置場所の確認後、代理店がお見積りします) | |||||
| 運送費 | 1 | 式 | − | ||
| 設計監理及び確認申請費 | 1 | 式 | − | ||
| 梱包養生 | 1 | 式 | − | ||
| 現場設置工事 | 1 | 式 | − | ||
| 電気設備工事 | 1 | 式 | − | ||
| 給排水給湯設備工事 | 1 | 式 | − | ||
| 基礎工事(設置後工事) | 1 | 式 | − | ||
| 廃材処分費 | 1 | 式 | − | ||
| 別途現場諸費用 | 1 | 式 | − | ||
| 【別途工事計】 | 別途 | ||||
| 小 計 | ¥5,797,573 | ||||
| 値引き等調整額(千円未満切捨て) | -¥573 | ||||
| 税抜請負額 | ¥5,797,000 | ||||
| 消費税(10%) | ¥579,700 | ||||
| 合 計(税込) | ¥6,376,700 | ||||
注文範囲:フル装備(完全仕上げで引き渡し)— 床・壁・天井の内装仕上げと造作工事まで含めた、そのまま使える状態でお引き渡しします。ホテル・住宅・事務所の各仕様から選べます。
運搬、設置費など設置場所によって変動する費用は別途工事となっていて、現地の代理店、工務店にお問合せ下さい。
代理店・工務店を探す/お問い合わせ表示価格は工場生産分(本体・オプション・諸費用)の概算(税込)です。運送費・現地工事費等の別途工事は設置場所確認後に確定します。
概算合計(税込)
¥6,376,700
